Bert Kondruss, KonBriefing Research, Germany
Who is affected? Which companies were hit by cyber attacks? The following is an overview of known cases from 2025/2024
Cyber Attack Map 2025
konbriefing.com
List of the top cyber attacks in Germany 2025 / 2024
You can search for: State, city, industry, company
| # | Date | City | State | Company | Type | Stichworte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August 2025 | Hoppegarten | BB | Municipality | Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall | |
| 2 | August 2025 | Magdeburg | ST | Political parties | Sachsen-Anhalt, Politics | |
| 3 | August 7, 2025 | Reutlingen | BW | IT service provider | Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen,Morgenstern AG,Baden-WUrttemberg | |
| 4 | August 5, 2025 | Trier | RP | City government | Rhineland-Palatinate, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Stadt Trier | |
| 5 | July 2025? | Düsseldorf | NW | Labor union foundation | North Rhine-Westphalia,Hans-Böckler-Stiftung,DUsseldorf,Hans-BOckler-Stiftung | |
| 6 | July 29, 2025 | Merseburg | ST | IT service provider | Sachsen-Anhalt, Saalekreis,brain-SCC | |
| 7 | July 29, 2025 | Erfurt | TH | City government | Thuringia, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,erfurt.de | |
| 8 | July 29, 2025 | Halberstadt | ST | City government | Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Stadt Halberstadt | |
| 9 | July 29, 2025 | Leuna | ST | City government | Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Stadt Leuna | |
| 10 | July 29, 2025 | Lützen | ST | City government | Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Stadt Lützen,LUtzen,Stadt LUtzen | |
| 11 | July 29, 2025 | Oschersleben (Bode) | ST | City government | Saxony-Anhalt, Landkreis Börde, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Stadt Oschersleben | |
| 12 | July 29, 2025 | Lutherstadt Wittenberg | ST | County administration | Saxony-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Landkreis Wittenberg | |
| 13 | July 24, 2025 | Hannover | NI | Mass transit company | Lower Saxony, Transportation,Rapid Transit, Mass Transit, Public Transport,Transdev Hannover / S-Bahn Hannover | |
| 14 | July 2025 | Renchen | BW | Nonprofit organization | Baden-Württemberg, Ortenaukreis, Welfare, Social,Healthcare,Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH,Baden-WUrttemberg,Baden-WUrttembergischer Landesverband fUr PrAvention und Rehabilitation gGmbH | |
| 15 | July 22, 2025 | Bodman-Ludwigshafen | BW | Local council | Baden-Württemberg, Konstanz district, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Gemeinde Bodman-Ludwigshafen,Baden-WUrttemberg | |
| 16 | July 2025 | Stuttgart | BW | Media company | Baden-Württemberg,Südwestdeutsche Medienholding (SWMH),Baden-WUrttemberg,SUdwestdeutsche Medienholding (SWMH) | |
| 17 | July 12, 2025 | Berlin | BE | News portal | nius.de | |
| 18 | July 10, 2025 | HE | County administration | Hesse, Odenwaldkreis, Administration, Authority, Government, Public sector,Landratsamt Odenwaldkreis | ||
| 19 | July 10, 2025 | Bochum | NW | Medical professional association / trade union | North Rhine-Westphalia, Healthcare,Verband medizinischer Fachberufe e.V. | |
| 20 | July 10, 2025 | Magdeburg | ST | State Ministries | Sachsen-Anhalt, Administration, Authority, Government, Public sector,Government | |
| 21 | July 2025 | Düsseldorf | NW | Telecommunications provider | North Rhine-Westphalia,Vodafone,DUsseldorf | |
| 22 | July 9, 2025 | Nuremberg | BY | City government | Bavaria, Nürnberg, Nurnberg, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Stadt Nürnberg,Stadt NUrnberg | |
| 23 | July 9, 2025 | Hannover | NI | Mass transit company | Lower Saxony, Transportation,Rapid Transit, Mass Transit, Public Transport,Railway,S-Bahn Hannover | |
| 24 | July 2025 | Hildesheim | NI | Bakery | Lower Saxony, Landkreis Hildesheim, Groceries, Food,Hildesheimer Stadtbäckerei Café Engelke,Hildesheimer StadtbAckerei Café Engelke | |
| 25 | July 2, 2025 | Saarbrücken | SL | Convention center | Saarland,Congress-Centrum Saar,SaarbrUcken | |
| 26 | June 2025 ? | Duisburg | NW | Building element manufacturer | North Rhine-Westphalia, Construction,Heim & Haus | |
| 27 | June 27, 2025 | Nuremberg | BY | Socker magazine | Bavaria, Nürnberg, Nurnberg,kicker.de / Olympia-Verlag | |
| 28 | June 26, 2025 | Wahrenholz | NI | Bakery | Lower Saxony, Landkreis Gifhorn, Groceries, Food,Heidebäckerei Meyer / Bäckerei Herbert Meyer und Sohn,HeidebAckerei Meyer / BAckerei Herbert Meyer und Sohn | |
| 29 | June 19, 2025 | Sulingen | NI | Building materials dealer | Lower Saxony, Landkreis Diepholz, Construction,Leymann Baustoffe | |
| 30 | June 19, 2025 | Berlin | BE | Online broker | Finance, Money,Traders Place | |
| 31 | June 18, 2025 | Lotte | NW | Municipality | North Rhine-Westphalia, Kreis Steinfurt, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Gemeindeverwaltung Lotte | |
| 32 | June 18, 2025 | Demmin | MV | Schools | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Administration, Authority, Government, Public sector | |
| 33 | June 17, 2025 | Wölmersen | RP | Christian association | Rheinland-Pfalz, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Church, religion,Neues Leben e.V.,WOlmersen | |
| 34 | June 15, 2025 | Tittmoning | BY | Agricultural machinery manufacturer | Bavaria, Landkreis Traunstein,Siloking | |
| 35 | 2025 | Schwerin | MV | Police | Mecklenburg–Western Pomerania, Administration, Authority, Government, Public sector,Police, Law enforcement,Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern | |
| 36 | June 2, 2025 | Berlin | BE | Fire brigade | Administration, Authority, Government, Public sector,Emergency service, Rescue,Berliner Feuerwehr | |
| 37 | May 31, 2025 | Duisburg | NW | Animal welfare organization | North Rhine-Westphalia,Hunderettung Europa e.V. | |
| 38 | May 30, 2025 | Ostercappeln | NI | Municipality | Lower Saxony, Landkreis Osnabrück, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Gemeinde Ostercappeln | |
| 39 | May 23, 2025 | Rostock | MV | Hotel group | Mecklenburg-Vorpommern, Baltic, Travel, Tourism,arcona Hotels & Resorts / arcona Management | |
| 40 | May 23, 2025 | Herford | NW | Packaging manufacturer | North Rhine-Westphalia, Kreis Herford,Wellteam / SCHÖNEBERG Holding,Wellteam / SCHONEBERG Holding | |
| 41 | 2025 | Herzogenaurach | BY | Sporting goods manufacturer | Bavaria, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Clothing, Fashion,Adidas | |
| 42 | May 21, 2025 | Friedrichshafen | BW | County administration | Baden-Württemberg, Bodenseekreis, Bodensee, Administration, Authority, Government, Public sector,Landratsamt Bodenseekreis,Baden-WUrttemberg | |
| 43 | May 19, 2025 | Euskirchen | NW | Manufacturer | North Rhine-Westphalia, Euskirchen District,Fasana | |
| 44 | May 20, 2025 | Wilhelmshaven | NI | Online store | Lower Saxony, Retail,Clothing, Fashion,Unterwegs Outdoor Shop | |
| 45 | May 2025 | Düsseldorf | NW | Dairy cooperative | North Rhine-Westphalia, Groceries, Food,Arla,DUsseldorf | |
| 46 | May 2025 | Berlin | BE | Mass transit company | Transportation,Rapid Transit, Mass Transit, Public Transport,Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | |
| 47 | May 2025 | Hagen | NW | Vocational school | North Rhine-Westphalia,Berufsbildende Schule Westerburg (BBS Westerburg) | |
| 48 | May 2025 | Ludwigschorgast | BY | Cultural association | Bavaria, Landkreis Kulmbach,Kunstwert | |
| 49 | 2025 | Reutlingen | BW | Newspaper | Baden-Württemberg, Landkreis Reutlingen, Newspaper,Reutlinger General-Anzeiger,Baden-WUrttemberg | |
| 50 | May 2025 | Hagen | NW | Car dealer | North Rhine-Westphalia, Automobile, Automotive, Cars,Autohaus Jürgens,Autohaus JUrgens | |
| 51 | May 2, 2025 | Dresden | SN | Medical board | Saxony, Healthcare,Administration, Authority, Government, Public sector,Sächsische Landesärztekammer,SAchsische LandesArztekammer | |
| 52 | May 1, 2025 | Stuttgart | BW | City government | Baden-Württemberg, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Landeshauptstadt Stuttgart,Baden-WUrttemberg | |
| 53 | April 29, 2025 | Stuttgart | BW | Church | Baden-Württemberg, Church, religion,Neuapostolische Kirche Süddeutschland,Baden-WUrttemberg,Neuapostolische Kirche SUddeutschland | |
| 54 | April 2025 | Jatznick | MV | Hunting club | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald,Jägerschaft Uecker-Randow,JAgerschaft Uecker-Randow | |
| 55 | April 27, 2025 | Offenbach am Main | HE | Pharmacists' association | Hesse, Medicaments, Medicines, Pharmaceutical,Healthcare,Hessischer Apothekerverband (HAV) | |
| 56 | April 27, 2025 | Gießen | HE | Welfare organization | Hessen, Landkreis Gießen, Welfare, Social,Arbeiterwohlfahrt (AWO) Gießen | |
| 57 | April 25, 2025 | Dresden | SN | City government | Saxony, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall | |
| 58 | April 25, 2025 | Berlin | BE | City government | Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall | |
| 59 | April 25, 2025 | Nuremberg | BY | City government | Bavaria, Nürnberg, Nurnberg, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Stadt Nürnberg,Stadt NUrnberg | |
| 60 | April 24, 2025 | Ellwangen (Jagst) | BW | City government | Baden-Württemberg, Ostalbkreis district, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Stadtverwaltung Ellwangen,Baden-WUrttemberg | |
| 61 | April 23, 2025 | Hamburg | HH | Comparison Shopping Website | Retail,guenstiger.de | |
| 62 | April 23, 2025 | Solingen | NW | Logistics company | North Rhine-Westphalia, Transportation,Logistics,JDC Logistik / J. Dahmen | |
| 63 | April 2025 | Oettingen in Bayern | BY | Brewery | Bavaria, Landkreis Donau-Ries, Groceries, Food,Oettinger | |
| 64 | April 2025 | Villingen-Schwenningen | BW | Logistics service provider | Baden-Württemberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Logistics,Swiss Post Cargo Deutschland,Baden-WUrttemberg | |
| 65 | April 17, 2025 | Bornhöved | SH | Wood processing company | Kreis Segeberg,Holz Ruser,BornhOved | |
| 66 | April 16, 2025 | Tettnang | BW | Tool wholesaler | Baden-Württemberg, Bodenseekreis,Layer,Baden-WUrttemberg | |
| 67 | April 13, 2025 | Neuss | NW | Beverage retailer | North Rhine-Westphalia, Rhein-Kreis Neuss, Groceries, Food,Retail,Fako-M Getränke,Fako-M GetrAnke | |
| 68 | April 10, 2025 | Pforzheim | BW | Municipal housing association | Baden-Württemberg, Administration, Authority, Government, Public sector,Real estate,Stadtbau GmbH Pforzheim,Baden-WUrttemberg | |
| 69 | April 7, 2025 | Hermeskeil | RP | Disposal company | Rhineland-Palatinate, Landkreis Trier-Saarburg,Eu-Rec | |
| 70 | 2025 | Electronics manufacturer | Samsung Germany | |||
| 71 | March 31, 2025 | Neckarsulm | BW | Logistics service provider | Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn, Logistics,Hofmann Fördertechnik,Baden-WUrttemberg,Hofmann FOrdertechnik | |
| 72 | March 2025 | Nuremberg | BY | Employment agency | Bavaria, Nürnberg, Nurnberg, Administration, Authority, Government, Public sector,Bundesagentur für Arbeit,Bundesagentur fUr Arbeit | |
| 73 | March 25, 2025 | Hinterzarten | BW | Boarding school | Baden-Württemberg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald,Birklehof,Baden-WUrttemberg | |
| 74 | March 21, 2025 | Heilbronn | BW | City marketing company | Baden-Württemberg, Administration, Authority, Government, Public sector,Heilbronn Marketing,Baden-WUrttemberg | |
| 75 | March 21, 2025 | Garmisch-Partenkirchen | BY | Restaurant | Bavaria, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Groceries, Food,Finance, Money,Tannenhütte,TannenhUtte | |
| 76 | March 19, 2025 | Herten | NW | Sports club | Nordrhein-Westfalen, NRW, Kreis Recklinghausen,Hertener Löwen,Hertener LOwen | |
| 77 | March 17, 2025 | Mönchengladbach | NW | Elderly care service | North Rhine-Westphalia, Monchengladbach, Welfare, Social,Sozial-Holding Mönchengladbach,MOnchengladbach,Sozial-Holding MOnchengladbach | |
| 78 | March 14, 2025 | Kirkel | SL | Municipality | Saarland, Saarpfalz-Kreis, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Gemeinde Kirkel | |
| 79 | March 9, 2025 | Berlin | BE | Travel agent | Travel, Tourism,Aviation,Aerticket | |
| 80 | March 5, 2025 | Schwerte | NW | Utility | North Rhine-Westphalia, Kreis Unna, Disposal, Utility,Stadtwerke Schwerte | |
| 81 | February 2025 | Heilbronn | BW | Automotive supplier | Baden-Württemberg, Automobile, Automotive, Cars,thyssenkrupp Automotive Body Solutions,Baden-WUrttemberg | |
| 82 | February 2025 | Werne | NW | Nonprofit organization | North Rhine-Westphalia, Kreis Unna,Tiertafel Werne | |
| 83 | February 13, 2025 | Garching | BY | City government | Bavaria, Landkreis München, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Stadt Garching | |
| 84 | February 13, 2025 | Munich | BY | District office | Bavaria, München, Munchen, Administration, Authority, Government, Public sector,County administration,Landratsamt München,Landratsamt MUnchen | |
| 85 | February 2025 | Berlin | BE | Provider of medical products | Healthcare,Eckert & Ziegler | |
| 86 | February 13, 2025 | Munich | BY | State government | Bavaria, München, Munchen, Administration, Authority, Government, Public sector,Government | |
| 87 | February 12, 2025 | Bremen | HB | City government | Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall | |
| 88 | February 10, 2025 | Bonn | NW | Church organization | North Rhine-Westphalia, Church, religion,Deutsche Bischofskonferenz | |
| 89 | February 10, 2025 | Ludwigslust | MV | Hospital | Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Healthcare,Clinic, Hospital,LUP-Kliniken | |
| 90 | February 2025 | Wuppertal | NW | Household appliances manufacturer | North Rhine-Westphalia,Vorwerk / Thermomix | |
| 91 | 2025 | Düsseldorf | NW | Travel agency | North Rhine-Westphalia, Travel, Tourism,alltours.nl,DUsseldorf | |
| 92 | January 28, 2025 | Bremen | HB | Business development company | Wirtschaftsförderung Bremen (WFB),WirtschaftsfOrderung Bremen (WFB) | |
| 93 | January 2025 | Celle | NI | Railway company | Lower Saxony, Landkreis Celle, Logistics,Railway,Transportation,erixx GmbH | |
| 94 | January 2025 | Lübeck | SH | Railway company | Logistics,Railway,Transportation,erixx Holstein GmbH,LUbeck | |
| 95 | January 2025 | Uelzen | NI | Railway company | Lower Saxony, Landkreis Uelzen, Transportation,Railway,Logistics,metronom Eisenbahngesellschaft mbH | |
| 96 | January 23, 2025 | Munich | BY | University of the German Federal Armed Forces | Bavaria, München, Munchen, College, University, Research,Armed Forces, Military,Universität der Bundeswehr München,UniversitAt der Bundeswehr MUnchen | |
| 97 | January 22, 2025 | Bremen | HB | IT service provider | Brekom | |
| 98 | January 2025 | Coburg | BY | Packaging manufacturer | Bavaria,Prodinger | |
| 99 | January 2025 | Speyer | RP | Schools | Rhineland-Palatinate | |
| 100 | January 13, 2025 | Berlin | BE | Electronic signatures | Healthcare,D-Trust | |
| 101 | January 13, 2025 | Bremen | HB | Ministry | Administration, Authority, Government, Public sector,Government,Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz,Die Senatorin fUr Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz | |
| 102 | 2025 | Bad Tölz | BY | Bavaria, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,City government,Bad TOlz | ||
| 103 | January 2025 ? | Hamburg | HH | Medical center | Healthcare,MVZ Herz-Lungen-Praxis | |
| 104 | December 2024 | Essen | NW | Foundation | North Rhine-Westphalia,Stiftung Mercator | |
| 105 | 2024 | Gießen | HE | Shoe retailer | Hessen, Landkreis Gießen, Retail,Clothing, Fashion,Schuhhaus „Darré“ | |
| 106 | December 27, 2024 | Stuttgart | BW | Research Center | Baden-Württemberg, Research and Development,Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO),Baden-WUrttemberg,Fraunhofer-Institut fUr Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) | |
| 107 | December 17, 2024 | Bremen | HB | Agencies | Administration, Authority, Government, Public sector,Police, Law enforcement | |
| 108 | December 14, 2024 | Berlin | BE | Ministry of Interior | Government,Administration, Authority, Government, Public sector,Bundesinnenministerium | |
| 109 | December 8, 2024 | Ingolstadt | BY | Hospital | Bavaria, Healthcare,Clinic, Hospital,Klinikum Ingolstadt | |
| 110 | November 2024 | Munich | BY | Political party | Bavaria, München, Munchen, Politics,CSU | |
| 111 | November 26, 2024 | Essen | NW | Electronic products supplier | North Rhine-Westphalia,Medion | |
| 112 | November 25, 2024 | Hof | BY | Medical practice | Bavaria, Healthcare | |
| 113 | November 2024 | Esslingen am Neckar | BW | Engineering firm | Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen,Ingenieurbüro Fritz Spieth,Baden-WUrttemberg,IngenieurbUro Fritz Spieth | |
| 114 | November 2024 | Bergen auf Rügen | MV | Administration | Mecklenburg-Western Pomerania, Landkreis Vorpommern-Rügen, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Amt Bergen auf Rügen,Bergen auf RUgen,Amt Bergen auf RUgen | |
| 115 | November 14, 2024 | Aschaffenburg | BY | City government | Bavaria, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Stadtverwaltung Aschaffenburg | |
| 116 | November 14, 2024 | Ostbevern | NW | Food company | North Rhine-Westphalia, Warendorf district, Groceries, Food,Vossko | |
| 117 | 2024 | Wiesbaden | HE | Statistics Authority | Hesse, Administration, Authority, Government, Public sector,Statistische Bundesamt / Destatis | |
| 118 | 2024 | Berlin | BE | Electricity provider | Disposal, Utility,Energy supply, power plants, power supply,Tibber | |
| 119 | November 9, 2024 | Oberhausen | NW | Vocational training institution | North Rhine-Westphalia, Welfare, Social,Berufsförderungswerk Oberhausen,BerufsfOrderungswerk Oberhausen | |
| 120 | October 28, 2024 | Alzenau | BY | Pharmaceutical wholesaler | Bavaria, Landkreis Aschaffenburg, Healthcare,Medicaments, Medicines, Pharmaceutical,AEP | |
| 121 | October 25, 2024 | Detmold | NW | Mayor | North Rhine-Westphalia, Kreis Lippe, Politics | |
| 122 | October 23, 2024 | Kitzingen | BY | Schools | Bavaria, Landkreis Kitzingen, Administration, Authority, Government, Public sector | |
| 123 | October 21, 2024 | Karlsruhe | BW | Online newspaper distributor | Baden-Württemberg, Newspaper,United Kiosk,Baden-WUrttemberg | |
| 124 | October 21, 2024 | Wetzlar | HE | Press agency | Hessen, Lahn-Dill-Kreis, Church, religion,idea e.V. Evangelische Nachrichtenagentur | |
| 125 | October 14, 2024 | Berlin | BE | Hospital operator | Healthcare,Clinic, Hospital,Johannesstift Diakonie | |
| 126 | October 13, 2024 | Gaggenau | BW | Nonprofit organization | Baden-Württemberg, Landkreis Rastatt, Welfare, Social,Gaggenauer Altenhilfe,Baden-WUrttemberg | |
| 127 | October 2024 | Kirchheim bei München | BY | Printing ink manufacturer | Bavaria, Landkreis München, Chemical,Hubergroup,Kirchheim bei MUnchen | |
| 128 | October 8, 2024 | Rogätz | ST | Association of municipalities | Saxony-Anhalt, Landkreis Börde, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall,Verbandsgemeinde Elbe-Heide,RogAtz | |
| 129 | October 3, 2024 | Berlin | BE | Vendor of travel-booking software | Travel, Tourism,traffics | |
| 130 | October 2024 ? | Münnerstadt | BY | Hospital | Bavaria, Landkreis Bad Kissingen, Healthcare,Clinic, Hospital,Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken,MUnnerstadt | |
| 131 | September 2024 | Bückeburg | NI | Utility | Niedersachsen, Landkreis Schaumburg, Disposal, Utility,Stadtwerke Schaumburg-Lippe,BUckeburg | |
| 132 | September 2024 | Hamburg | HH | Statutory accident insurance | Finance, Money,Administration, Authority, Government, Public sector,Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) | |
| 133 | September 2024 | Aachen | NW | Industrial company | North Rhine-Westphalia,Schumag AG | |
| 134 | September 21, 2024 | Munich | BY | Nonprofit organization | Bavaria, München, Munchen,Haus des Stiftens | |
| 135 | 2024 | Berlin | BE | Organization | Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO),Deutsche Gesellschaft fUr Osteuropakunde (DGO) | |
| 136 | September 15, 2024 | Munich | BY | radio station | Bavaria, München, Munchen, Broadcasting station,Radio Geretsried | |
| 137 | September 13, 2024 | Gelsenkirchen | NW | Soccer club | North Rhine-Westphalia,Schalke 04 | |
| 138 | September 1, 2024 | Schwabmünchen | BY | Hospital operator | Bavaria, Landkreis Augsburg, Healthcare,Clinic, Hospital,Wertachkliniken,SchwabmUnchen | |
| 139 | August 2024 | Detmold | NW | Youth Hostel Association | North Rhine-Westphalia, Kreis Lippe, Travel, Tourism,Deutsches Jugendherbergswerk | |
| 140 | August 27, 2024 | Bad Wildungen | HE | Clinic | Hesse, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Healthcare,Klinik am Kurpark | |
| 141 | August 27, 2024 | Werder (Havel) | BB | Political party | Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Politics,AfD Brandenburg | |
| 142 | August 2024 ? | Berlin | BE | Political party | Politics,Bündnis Sahra Wagenknecht,BUndnis Sahra Wagenknecht | |
| 143 | August 2024 | Langen | HE | Air traffic control company | Hesse, Offenbach district, Aviation,Transportation,Deutsche Flugsicherung (DFS) | |
| 144 | August 25, 2024 | Höxter | NW | Manufacturer of drive belts | North Rhine-Westphalia, Kreis Höxter, Automobile, Automotive, Cars,Optibelt,HOxter | |
| 145 | August 22, 2024 | Burg (bei Magdeburg) | ST | Utility | Sachsen-Anhalt, Landkreis Jerichower Land, Disposal, Utility,Stadtwerke Burg | |
| 146 | July 2024 | Barsinghausen | NI | City government | Lower Saxony, Region Hannover, Administration, Authority, Government, Public sector,City administration, City government, municipality, town hall | |
| 147 | July 14, 2024 | Achern | BW | Disposal company | Baden-Württemberg, Ortenaukreis, Disposal, Utility,MERB Mittelbadische Entsorgungs- und Recyclingbetriebe GmbH,Baden-WUrttemberg | |
| 148 | July 14, 2024 | Bitterfeld-Wolfen | ST | Provider of solar systems | Saxony-Anhalt, Anhalt-Bitterfeld district,Hanwha Q CELLS | |
| 149 | July 9, 2024 | Munich | BY | Notary chamber | Bavaria, München, Munchen, Justice, Legal,Landesnotarkammer Bayern | |
| 150 | July 9, 2024 | Zweibrücken | RP | Notary chamber | Rhineland-Palatinate, Justice, Legal,Notarkammer Pfalz,ZweibrUcken | |
| 151 | July 6, 2024 | Frankfurt/Main | HE | University of applied sciences | Hesse, College, University, Research | |
| 152 | July 2, 2024 | Hofgeismar | HE | Manufacturer of heat exchanges | Hesse, Landkreis Kassel,AKG | |
| 153 | June 2024 | Berlin | BE | Training provider | TÜV Rheinland Akademie,TUV Rheinland Akademie | |
| 154 | June 26, 2024 | Göppingen | BW | Software vendor | Baden-Württemberg, Landkreis Göppingen, Goppingen,TeamViewer,Baden-WUrttemberg,GOppingen | |
| 155 | June 2024 | Munich | BY | Manufacturer | Bavaria, München, Munchen, Automobile, Automotive, Cars,Meiller Kipper | |
| 156 | 2024 | Frankfurt/Main | HE | Fund company | Hesse, Finance, Money,Real estate,DG Immobilien Management | |
| 157 | June 2024 | Hausham | BY | Hospital | Bavaria, Landkreis Miesbach, Healthcare,Clinic, Hospital,Krankenhaus Agatharied | |
| 158 | June 9, 2024 | Plettenberg | NW | Steel company | North Rhine-Westphalia, Märkischer Kreis,Westfälische Stahlgesellschaf,WestfAlische Stahlgesellschaf | |
| 159 | May 2024 ? | Berlin | BE | Political party | Politics,CDU | |
| 160 | May 2024 ? | Aachen | NW | Sweets manufacturer | North Rhine-Westphalia, Groceries, Food,Lambertz | |
| 161 | May 28, 2024 | Hamburg | HH | Fashion company | Clothing, Fashion,Olsen Mode, Olsen Germany | |
| 162 | May 28, 2024 | Hamburg | HH | Mass transit company | Rapid Transit, Mass Transit, Public Transport,Hamburger Verkehrsverbund | |
| 163 | May 26, 2024 | Meschede | NW | Monastery | North Rhine-Westphalia, Hochsauerlandkreis, Church, religion,Abtei Königsmünster,Abtei KOnigsmUnster | |
| 164 | May 23, 2024 | Schwerin | MV | Government websites | Mecklenburg–Western Pomerania, Administration, Authority, Government, Public sector,Police, Law enforcement | |
| 165 | May 2024 ? | Garching | BY | Astronomical research institution | Bavaria, Landkreis München, Research and Development,European Southern Observatory (ESO) | |
| 166 | May 19, 2024 | Hamburg | HH | Airport | Aviation,Aerodrome, Airport, Airfield,Transportation,Hamburg Airport | |
| 167 | May 11, 2024 | Alpen | NW | Agricultural machinery manufacturer | North Rhine-Westphalia, Kreis Wesel,Lemken | |
| 168 | May 11, 2024 | Emmendingen | BW | Plant engineering company | Baden-Württemberg,Wehrle-Werk AG,Baden-WUrttemberg | |
| 169 | May 2024 | Bassum | NI | Waste disposal company | Lower Saxony, Landkreis Diepholz, Administration, Authority, Government, Public sector,Disposal, Utility,AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH (AWG) | |
| 170 | April 25, 2024 | Berkheim | BW | Construction company | Baden-Württemberg, Landkreis Biberach, Construction,Max Wild GmbH,Baden-WUrttemberg | |
| 171 | April 2024 | Achern | BW | Technology company | Baden-Württemberg, Ortenaukreis,Bieler+Lang,Baden-WUrttemberg | |
| 172 | April 20, 2024 | Bad Wörishofen | BY | Company | Bavaria, Landkreis Unterallgäu,Bad WOrishofen | |
| 173 | April 2024 | Wuppertal | NW | Shoe retail company | North Rhine-Westphalia, Retail,Clothing, Fashion,Salamander / Klauser Gmbh & Co KG | |
| 174 | April 2024 | Krefeld | NW | Planning office | North Rhine-Westphalia,Hospitaltechnik Planungsgesellschaft | |
| 175 | April 17, 2024 | Augsburg | BY | Social aid organization | Bavaria, Welfare, Social,Healthcare,Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V. (KJF Augsburg),Katholische JugendfUrsorge der DiOzese Augsburg e.V. (KJF Augsburg) | |
| 176 | April 2024 | Herten | NW | Welfare Association | Nordrhein-Westfalen, NRW, Kreis Recklinghausen, Welfare, Social,AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen,AWO Unterbezirk MUnsterland-Recklinghausen | |
| 177 | April 8, 2024 | Munich | BY | Information services company | Bavaria, München, Munchen,GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank | |
| 178 | April 2024 | Bad Waldsee | BW | Social aid organization | Baden-Württemberg, Landkreis Ravensburg, Welfare, Social,St. Elisabeth-Stiftung,Baden-WUrttemberg | |
| 179 | April 4, 2024 | Bielefeld | NW | Clinic | North Rhine-Westphalia, Healthcare,Bielefeld Fertility Center | |
| 180 | March 2024 | Baden-Baden | BW | Concert hall | Baden-Württemberg,Festspielhaus Baden-Baden,Baden-WUrttemberg | |
| 181 | March 25, 2024 | Kohlberg | BW | Mechanical engineering company | Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen,Ringhoffer Verzahnungstechnik,Baden-WUrttemberg | |
| 182 | March 21, 2024 | Fürth | BY | City government | Bavaria, City administration, City government, municipality, town hall,Administration, Authority, Government, Public sector,Stadt Fürth,FUrth,Stadt FUrth | |
